Kalorietabel
   Viser Drikkevarer sorteret efter

Søg (*)  
Frugt Kornprodukter Kød og kødpålæg Fedt, sovs og dressing
Grøntsager Nødder og frø Fjærkræ og æg Slik, chips mm
Vis alle Bælgfrugter Fisk og skaldyr Mejeriprodukter Drikkevarer
Id  Levnedsmiddel (*) k Joule  Kalorier (kcal )  Protein  Kulhydrater  Kostfibre  Fedt  FE %  GI (*) Værdi (*) Gruppe (*)
518  Ananasjuice, konserves  244  58  0,3  13,8  0,1  0,1      Drikkevarer 
519  Appelsinjuice  182  43  0,6  9,9  0,1  0,1      Drikkevarer 
520  Citronsaft, friskpresset  153  36  0,4  8,6      Drikkevarer 
521  Cognac  977  233      Drikkevarer 
522  Druesaft  267  64  0,6  14,9  0,1      Drikkevarer 
523  Frugtsaft, blandet, usødet  145  35  0,2  8,3      Drikkevarer 
524  Frugtsaft, blandet, sødet  717  171  0,2  42      Drikkevarer 
525  Gin  1137  271      Drikkevarer 
526  Gulerod, juice  177  42  0,9  9,3  0,1      Drikkevarer 
527  Hvidvin, medium  338  81  0,1  2,3      Drikkevarer 
528  Hvidvin, mousserende  326  78  0,3  1,4      Drikkevarer 
529  Hvidvin, rhinskvin  286  68  0,1  2,8      Drikkevarer 
530  Hvidvin, sød  410  98  0,2  5,9      Drikkevarer 
531  Hvidvin, tør  290  69  0,1  0,2      Drikkevarer 
532  Hvidvin, uden alkohol  80  19  0,2  4,5      Drikkevarer 
533  Kaffe, drikkeklar  0,2  0,3      Drikkevarer 
534  Kaffe, instant, drikkeklar  0,1  0,4      Drikkevarer 
535  Likør, uspecificeret  1166  278  30,3      Drikkevarer 
536  Madeira  710  169  10      Drikkevarer 
537  Mineralvand, dansk      Drikkevarer 
538  Portvin  655  156  0,1  11,1      Drikkevarer 
539  Rom  1002  239      Drikkevarer 
540  Rosévin, uden alkohol  63  15  0,2  3,5      Drikkevarer 
541  Rosévin, uspecificeret  306  73  0,2  1,4      Drikkevarer 
542  Rødvin, uden alkohol  63  15  0,2  3,5      Drikkevarer 
543  Rødvin, uspecificeret  301  72  0,2  1,7      Drikkevarer 
544  Sherry, medium  504  120  0,1  3,4      Drikkevarer 
545  Sherry, sød  581  139  0,3  6,5      Drikkevarer 
546  Sherry, tør  503  120  0,2  1,3      Drikkevarer 
547  Te, drikkeklar  0,1      Drikkevarer 
548  Tomatjuice, konserves  92  22  0,9  4,3  0,1      Drikkevarer 
549  Vand      Drikkevarer 

Records 1 to 32 of 32
Udviklet af Søren Aagaard 2004