Kalorietabel
   Viser Alle sorteret efter Kulhydrater

Søg (*)  
Frugt Kornprodukter Kød og kødpålæg Fedt, sovs og dressing
Grøntsager Nødder og frø Fjærkræ og æg Slik, chips mm
Vis alle Bælgfrugter Fisk og skaldyr Mejeriprodukter Drikkevarer
Id  Levnedsmiddel (*) k Joule  Kalorier (kcal )  Protein  Kulhydrater  Kostfibre  Fedt  FE %  GI (*) Værdi (*) Gruppe (*)
288  Hakket flæskekød 20%  1074  256  17,6    20,4  71,7      Kød og kødpålæg 
452  Rygeost, 40+  633  151  9,9  10,3  61,4      Mejeriprodukter 
406  Brie, 60+  1576  376  17,4  0,2  33,6  81      Mejeriprodukter 
409  Camenbert, 30+  846  202  25  0,2  11  49      Mejeriprodukter 
405  Brie, 50+  1400  334  19,8  0,4  27,8  76      Mejeriprodukter 
411  Camenbert, 50+  1241  296  19,2  0,4  23,9  72,6      Mejeriprodukter 
456  Smelteost, 30+  1086  259  26,4  0,5  16,5  57,3      Mejeriprodukter 
450  Roquefort ost, 50+  1480  353  20,1  0,6  29,5  75      Mejeriprodukter 
446  Mycella ost, 50+  1517  362  21,6  0,7  29,8  74,1      Mejeriprodukter 
417  Danablu ost, 50+  1481  353  20  0,7  29,5  75      Mejeriprodukter 
420  Danbo, 30+  1096  261  28,4  15,7  54,1      Mejeriprodukter 
412  Cheddar, 50+  1720  410  26,2  33,1  72,6      Mejeriprodukter 
413  Cheesire, 50+  1611  384  24  31,2  73      Mejeriprodukter 
418  Danablu ost, 60+  1669  398  16,5  36,1  81,6      Mejeriprodukter 
419  Danbo, 20+  951  227  28,4  12,1  47,9      Mejeriprodukter 
444  Maribo, 30+  1135  271  29,1  16,4  54,5      Mejeriprodukter 
453  Samsø, 30+  1182  282  30,1  17,1  54,6      Mejeriprodukter 
436  Hytteost, 20+  435  104  12,2  1,3  5,4  47      Mejeriprodukter 
424  Feta, 50+  1286  307  17,5  1,5  25,2  74      Mejeriprodukter 
423  Feta, 40+  1085  259  19,4  1,5  19,2  67      Mejeriprodukter 
435  Havarti, 60+, flødehavarti  1808  431  19,5  1,7  38,1  79      Mejeriprodukter 
442  Margarine 80%  2948  705  0,2  1,9  78,7  100      Mejeriprodukter 
429  Flødeost, 70+  1608  384  9,6  2,5  36,9  87      Mejeriprodukter 
430  Flødeost, 60+  1413  337  10,2  2,5  31,5  85      Mejeriprodukter 
426  Fløde, 30%, piskefløde  1538  367  2,1  3,2  38,1  94      Mejeriprodukter 
70  Kartoffel, rå, uspecificeret  355  85  1,9  18,3  2,5  0,3  50 (kogt)    Grøntsager 
121  Sojabønner, tørrede  1822  435  34,1  33,5  15  17,7  36,6  ca. 20    Bælgfrugter 
120  Mungbønner, tørrede, rå  1486  354  24,2  60,3  15  1,3  ca. 30    Bælgfrugter 
Abrikos, tørret  1244  297  2,9  66,5  24  1,7  30    Frugt 

Records 1 to 29 of 29
Udviklet af Søren Aagaard 2004